| Control de Estudiantes |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Registra los datos personales, ficha médica, ficha administrativa de alumnos, etc. | | |
| Incluye fotografía (puede obtenerse desde una cámara). | | |
| Incluye información de becas o subsidios. | | |
| Es posible utilizar campos personalizados en la ficha de los alumnos. | | |
| Permite asignar matrículas de forma automática. | | |
| Organiza alumnos por familias | | |
| Permite registrar los datos completos del papá y la mamá. | | |
| Registra los datos de las personas que pueden recoger a los niños pequeños (incluyendo fotografía). | | |
| Permite indicar datos del médico familiar y otros datos de emergencia. | | |
| Es posible utilizar campos personalizados en la ficha familiar. | | |
| Permite la gestión de alumnos de varios campus o sedes en el mismo sistema. | | |
| Emite directorios de alumnos. | | |
| Emite listas de alumnos por grupo o clase. | | |
| Organiza alumnos por grupo, grado y sección. | | |
| Grupos por Sección | | |
| Controla cupos por grupo. | | |
| Grupos Tradicionales. | | |
| Grupos Mezclados. | | |
| Permite definir los documentos requeridos para un alumno por sección y grado | | |
| Bitácora de eventos o incidencias de un alumno. | | |
| Permite disparar eventos de forma automática cuando se cumplen cierto número de eventos. | | |
| Envío automático de emails o notificaciones a móvil al registrar cualquier evento. | | |
| Permite control del proceso de asistencia diaria de alumnos | | |
| Permite especificar los días feriados (no laborables). | | |
| Permite registrar la asistencia diaria, faltas, retardos, permisos y otros eventos. | | |
| Permite obtener y visualizar una bitácora de asistencia personalizada por alumno. | | |
| Permite emitir reportes y/o gráficas de asistencia con el detalle diario y por cada evento. | | |
| Permite el envío masivo de notificaciones a móviles o avisos por correo electrónico | | |
| Notifica a cada profesor acerca de sus asignaturas o carga académica. | | |
| Notifica los resultados de calificaciones a cada alumno o padres. | | |
| Permite notificar las cantidades mensuales por pagar a cada alumno o padres. | | |
| Permite notificar los adeudos que hayan registrado los alumnos o padres. | | |
| Envía avisos al registrar cada falta o retardo. | | |
| Notifica cuando el alumno registra algún evento en su bitácora de incidencias (Suspensiones, Sanciones, Amontestaciones, Reportes, etc.). | | |
| Envía agradecimientos automáticos después de recibir un pago. | | |
| Notifica la información para pago en comercios por pasarelas o con vínculos de pago. | | |
| Permite felicitaciones de cumpleaños a alumnos. | | |
| Envía felicitaciones por Cuadro de Honor a alumnos o padres. | | |
| Maneja el proceso de Inscripciones o Reinscripciones | | |
| Permite condicionar la inscripción a la recepción de un pago específico. | | |
| Permite controlar a los alumnos de nuevo ingreso. | | |
| Imprime álbumes fotográficos. | | |
| Imprime felicitaciones por cumpleaños. | | |
| Imprime fichas, etiquetas, credenciales, etc. | | |
| Imprime diversos reportes y gráficas de población escolar. | | |
| Registro de Profesores |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Registra los datos personales, académicos y profesionales de los docentes | | |
| Incluye fotografía | | |
| Permite definir campos personalizados en la ficha de los docentes. | | |
| Permite definir los documentos requeridos para contratar profesores | | |
| Controla los documentos entregados y pendientes por cada profesor | | |
| Define el perfil académico del docente con las asignaturas que puede impartir | | |
| Permite definir mediante calendarios el tiempo asignado a un profesor | | |
| Imprime fichas o etiquetas | | |
| Servicios de Organización Escolar |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Apoya en la generación de horarios de clases | | |
| Emite horarios por grupo. | | |
| Emite horarios por profesor. | | |
| Emite horarios por aula. | | |
| Controla el proceso de graduación y titulación | | |
| Servicio Social, Prácticas y cualquier evento importante | | |
| Permite controlar trámites con seguimiento por cada paso | | |
| Genera el Cuadro de Honor con los alumnos más destacados | | |
| Emite certificados, boletas o kárdex de estudios parciales y totales | | |
| Permite modificar o personalizar los certificados, boletas o kárdex. | | |
| Emite constancias o documentos probatorios. | | |
| Permite obtener reportes de Índices Reprobatorios. | | |
| Permite obtener reportes por grupo, por sección y masivos con calificaciones. | | |
| Emite reportes de bajas. | | |
| Emite reportes de alumnos de nuevo ingreso. | | |
| Emite reportes de alumnos pendientes de inscribirse. | | |
| Administración de Aspectos Académicos |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Agrupa asignaturas por planes de estudio. | | |
| Permite cualquier cantidad de planes de estudio por nivel educativo o carrera. | | |
| Permite establecer políticas propias de aceptación de calificaciones, mínimos aprobatorios y redondeos. | | |
| Permite definir asignaturas oficiales y extracurriculares. | | |
| Permite manejar el proceso de selección de asignaturas optativas. | | |
| Permite definir asignaturas seriadas. | | |
| Permite definir asignaturas simultáneas. | | |
| Definición libre de criterios de evaluación por plan de estudio. | | |
| Permite establecer criterios de evaluación por asignatura independiente. | | |
| Calcula automáticamente los promedios. | | |
| Permite sistemas de evaluación oficiales, propios y mixtos. | | |
| Registra calificaciones en formato numérico y alfanumérico (Literales). | | |
| Permite registrar calificaciones por grupo, por alumno y por clase. | | |
| Permite registrar calificaciones a los profesores. | | |
| Permite registrar calificaciones en medios portables. | | |
| Permite registrar calificaciones por web o app. | | |
| Permite registrar revalidaciones o equivalencias. | | |
| Hace posible condicionar el registro de calificaciones al pago de ciertos conceptos. | | |
| Controla la aparición en listas en relación con el pago financiero de su cuota de matriculación. | | |
| Emite reportes de promedios finales. | | |
| Controla y registra el proceso de exámenes ordinarios y extraordinarios. | | |
| Genera listas con calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios. | | |
| Genera diversas gráficas y estadísticas de calificaciones. | | |
| Administración Financiera |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Número ilimitado de conceptos de cobro | | |
| Hace posible definir todo tipo de becas (internas/externas). | | |
| Permite relacionar la cobranza y subsidios con el catálogo de cuentas de registro contable. | | |
| Permite relacionar conceptos de cobro con asignaturas específicas del kárdex de un alumno. | | |
| Permite manejo de inventario de productos a la venta | | |
| Permite asignar precios de venta. | | |
| Permite registrar existencias de productos. | | |
| Permite registrar movimientos de almacén como entradas, salidas y devoluciones. | | |
| Permite asignar subsidios y becas a los alumnos. | | |
| Realiza planes de pago calendarizados. | | |
| Permite programar pagos a un alumno de forma general, grupal e individual. | | |
| Permite realizar pagos esporádicos | | |
| Consulta de estados de cuenta por alumno y familia. | | |
| Permite obtener presupuestos de ingresos con base en los pagos programados | | |
| Ofrece diversas opciones en cálculo de recargos | | |
| Recargos cálculo diario. | | |
| Recargos con cálculo por mes vencido. | | |
| Recargos por porcentajes. | | |
| Recargos por cantidades específicas. | | |
| Permite programar algoritmos de recargos complejos. | | |
| Permite definir diversas opciones de descuento. | | |
| Por pago anticipado. | | |
| Por pronto pago. | | |
| Por pago oportuno. | | |
| Por excluir descuentos si los alumnos cuentan con becas. | | |
| Incluye el manejo de pagos con instituciones bancarias | | |
| Permite imprimir boletas de pago para presentar en ventanilla bancaria. | | |
| Permite el proceso de pagos referenciados con dígitos verificadores. | | |
| Permite el procesamiento de pagos no referenciados. | | |
| Trabaja con algoritmos de pagos de los bancos más importantes. | | |
| Permite trabajar con cobranza sin recibos internos (remisiones). | | |
| Genera archivos exportables acorde con cualquier requerimiento bancario. | | |
| Lee cualquier archivo emitido por los bancos en los estándares ASCII y CSV. | | |
| Incluye el manejo de cobranza a través de pasarelas de pago | | |
| Permite generar referencias para pago en comercios. | | |
| Produce y envía botones o vínculos de pago. | | |
| Define diversos puntos de cobranza (cajas de pago) en la institución. | | |
| Controla los pagos de forma permanente independientemente del ciclo escolar. | | |
| Permite realizar cobros por alumnos y por familia | | |
| Permite realizar cobros a personas externas, profesores y empleados. | | |
| Permite utilizar diversas formas de cobro (Efectivo, Cheque, Depósito, Tarjeta, etc.) | | |
| Emite comprobante de pago con su propio diseño e imagen institucional. | | |
| Emite cortes de caja por día y sesión de caja | | |
| Emite reportes de ingresos y egresos por día y sesión de caja | | |
| Hace posible el registro de egresos del fondo de caja. | | |
| Emite pólizas contables de ingresos y egresos. | | |
| Permite manejar las devoluciones. | | |
| Permite manejar saldos a favor. | | |
| Realiza Facturación Electrónica (Comprobantes Fiscales Digitales) -solo para México- | | |
| Permite enviar un correo electrónico con la factura electrónica y un archivo PDF. | | |
| Cumple con todos los requisitos fiscales establecidos por el SAT. | | |
| Se actualiza conforme a las disposiciones que el SAT publica periódicamente. | | |
| Genera informes de ingresos por grupo, por sección, por sede o general. | | |
| Emite estados de cuenta por alumno y familia. | | |
| Permite realizar autorizaciones de condonación en el importe de un concepto o recargo. | | |
| Genera informes de alumnos con beca y subsidio. | | |
| Genera notificaciones de adeudos. | | |
| Genera constancias de NO ADEUDO. | | |
| Genera informes de adeudos por grupo, por sección, por sede o general. | | |
| Manejo de Usuarios |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Estricto nivel de seguridad para el accesos de usuarios | | |
| Permite limitar el acceso a las opciones del sistema mediante permisos. | | |
| La contraseña del usuario está siempre encriptada. | | |
| Permite designar usuarios que actúen específicamente en algún campus o sede. | | |
| Permite enlazar a un usuario con algún docente para consulta de grupos y calificaciones | | |
| Registra todas las actividades de los usuarios en una bitácora | | |
| Características Premium |
| Característica | Modalidad Integral | Modalidad Premium |
| Envía información en tiempo real a la plataforma AulaEscolar.NET (se contrata por separado). | | |
| Permite enviar correos electrónicos de forma directa a Alumnos, Padres y Profesores. | | |
| Realiza respaldos directamente desde el interior de la aplicación. | | |
| Posibilidad de incluir módulos adicionales como Reloj Checador, Controles de Acceso, entre otros. | | |
| Activa operación optimizada para instalarse en servidores virtuales o VPNs (apto para trabajo en casa). | | |